WAREKO式 完全自動生成

大正3年 1914年 (寅 とら) 生まれの人 (110歳) 年齢早見表

下表は、未来の貴方の年齢とその時期を示します。

※ただし、各年の誕生日以前はこの年齢表から1歳引いた年齢となります。

西暦和暦年齢干支賀寿孔子予定
110年前1914 年大正 3 年0 歳寅 とら生まれました。
1915 年大正 4 年1 歳卯 う
1916 年大正 5 年2 歳辰 たつ
1917 年大正 6 年3 歳巳 み
1918 年大正 7 年4 歳午 うま
105年前1919 年大正 8 年5 歳未 ひつじ
1920 年大正 9 年6 歳申 さる
1921 年大正 10 年7 歳酉 とり
1922 年大正 11 年8 歳戌 いぬ
1923 年大正 12 年9 歳亥 い
100年前1924 年大正 13 年10 歳子 ね
1925 年大正 14 年11 歳丑 うし
1926 年 昭和元年大正 15 年12 歳寅 とら
1927 年昭和 2 年13 歳卯 う
1928 年昭和 3 年14 歳辰 たつ
95年前1929 年昭和 4 年15 歳巳 み吾れ十有五にして学に志ざす。
1930 年昭和 5 年16 歳午 うま
1931 年昭和 6 年17 歳未 ひつじ
1932 年昭和 7 年18 歳申 さる女 前厄
1933 年昭和 8 年19 歳酉 とり女 本厄
90年前1934 年昭和 9 年20 歳戌 いぬ女 後厄
1935 年昭和 10 年21 歳亥 い
1936 年昭和 11 年22 歳子 ね
1937 年昭和 12 年23 歳丑 うし
1938 年昭和 13 年24 歳寅 とら男 前厄
85年前1939 年昭和 14 年25 歳卯 う男 本厄
1940 年昭和 15 年26 歳辰 たつ男 後厄
1941 年昭和 16 年27 歳巳 み
1942 年昭和 17 年28 歳午 うま
1943 年昭和 18 年29 歳未 ひつじ
80年前1944 年昭和 19 年30 歳申 さる三十にして立つ。
1945 年昭和 20 年31 歳酉 とり
1946 年昭和 21 年32 歳戌 いぬ女 前厄
1947 年昭和 22 年33 歳亥 い女 本厄(大厄)
1948 年昭和 23 年34 歳子 ね女 後厄
75年前1949 年昭和 24 年35 歳丑 うし
1950 年昭和 25 年36 歳寅 とら女 前厄
1951 年昭和 26 年37 歳卯 う女 本厄
1952 年昭和 27 年38 歳辰 たつ女 後厄
1953 年昭和 28 年39 歳巳 み
70年前1954 年昭和 29 年40 歳午 うま四十にして惑わず。
1955 年昭和 30 年41 歳未 ひつじ男 前厄
1956 年昭和 31 年42 歳申 さる男 本厄(大厄)
1957 年昭和 32 年43 歳酉 とり男 後厄
1958 年昭和 33 年44 歳戌 いぬ
65年前1959 年昭和 34 年45 歳亥 い
1960 年昭和 35 年46 歳子 ね
1961 年昭和 36 年47 歳丑 うし
1962 年昭和 37 年48 歳寅 とら
1963 年昭和 38 年49 歳卯 う
60年前1964 年昭和 39 年50 歳辰 たつ五十にして天命を知る。
1965 年昭和 40 年51 歳巳 み
1966 年昭和 41 年52 歳午 うま
1967 年昭和 42 年53 歳未 ひつじ
1968 年昭和 43 年54 歳申 さる
55年前1969 年昭和 44 年55 歳酉 とり
1970 年昭和 45 年56 歳戌 いぬ
1971 年昭和 46 年57 歳亥 い
1972 年昭和 47 年58 歳子 ね
1973 年昭和 48 年59 歳丑 うし
50年前1974 年昭和 49 年60 歳寅 とら男 前厄・六十にして耳順(したが)う。
1975 年昭和 50 年61 歳卯 う還暦 (かんれき) 満60歳男 本厄
1976 年昭和 51 年62 歳辰 たつ男 後厄
1977 年昭和 52 年63 歳巳 み
1978 年昭和 53 年64 歳午 うま
45年前1979 年昭和 54 年65 歳未 ひつじ
1980 年昭和 55 年66 歳申 さる
1981 年昭和 56 年67 歳酉 とり
1982 年昭和 57 年68 歳戌 いぬ
1983 年昭和 58 年69 歳亥 い
40年前1984 年昭和 59 年70 歳子 ね古希 (こき)七十にして心の欲するところに従えども、矩(のり)を踰(こ)えず。
1985 年昭和 60 年71 歳丑 うし
1986 年昭和 61 年72 歳寅 とら
1987 年昭和 62 年73 歳卯 う
1988 年昭和 63 年74 歳辰 たつ
35年前1989 年 平成元年昭和 64 年75 歳巳 み
1990 年平成 2 年76 歳午 うま
1991 年平成 3 年77 歳未 ひつじ喜寿 (きじゅ)
1992 年平成 4 年78 歳申 さる
1993 年平成 5 年79 歳酉 とり
30年前1994 年平成 6 年80 歳戌 いぬ傘樹 (さんじゅ) 八十寿 (やそじゅ)
1995 年平成 7 年81 歳亥 い半寿 (はんじゅ)
1996 年平成 8 年82 歳子 ね
1997 年平成 9 年83 歳丑 うし
1998 年平成 10 年84 歳寅 とら
25年前1999 年平成 11 年85 歳卯 う
2000 年平成 12 年86 歳辰 たつ
2001 年平成 13 年87 歳巳 み
2002 年平成 14 年88 歳午 うま米寿 (べいじゅ)
2003 年平成 15 年89 歳未 ひつじ
20年前2004 年平成 16 年90 歳申 さる卒寿 (そつじゅ)
2005 年平成 17 年91 歳酉 とり
2006 年平成 18 年92 歳戌 いぬ
2007 年平成 19 年93 歳亥 い
2008 年平成 20 年94 歳子 ね
15年前2009 年平成 21 年95 歳丑 うし
2010 年平成 22 年96 歳寅 とら
2011 年平成 23 年97 歳卯 う
2012 年平成 24 年98 歳辰 たつ
2013 年平成 25 年99 歳巳 み白寿 (はくじゅ)
10年前2014 年平成 26 年100 歳午 うま百賀 (ひゃくが) 百寿 (ひゃくじゅ, ももじゅ) 上寿 (じょうじゅ) 紀寿 (きじゅ)
2015 年平成 27 年101 歳未 ひつじ
2016 年平成 28 年102 歳申 さる
2017 年平成 29 年103 歳酉 とり
2018 年平成 30 年104 歳戌 いぬ
5年前2019 年 令和元年平成 31 年105 歳亥 い
2020 年令和 2 年106 歳子 ね東京オリンピック
2021 年令和 3 年107 歳丑 うし
2022 年令和 4 年108 歳寅 とら茶寿 (ちゃじゅ)
2023 年令和 5 年109 歳卯 う
今ここ2024 年令和 6 年110 歳辰 たつ
2025 年令和 7 年111 歳巳 み皇寿 (こうじゅ) 川寿 (せんじゅ)昭和100年問題
2026 年令和 8 年112 歳午 うま珍寿 (ちんじゅ)
2027 年令和 9 年113 歳未 ひつじリニア開業 (品川-名古屋)
2028 年令和 10 年114 歳申 さる
5年後2029 年令和 11 年115 歳酉 とり
2030 年令和 12 年116 歳戌 いぬ
2031 年令和 13 年117 歳亥 い
2032 年令和 14 年118 歳子 ね天寿 (てんじゅ)
2033 年令和 15 年119 歳丑 うし
10年後2034 年令和 16 年120 歳寅 とら
2035 年令和 17 年121 歳卯 う大還暦 (だいかんれき) 満120歳
2036 年令和 18 年122 歳辰 たつ
2037 年令和 19 年123 歳巳 み
2038 年令和 20 年124 歳午 うま2038年問題 (UNIX時間)
15年後2039 年令和 21 年125 歳未 ひつじケネディ暗殺真相公開?
2040 年令和 22 年126 歳申 さる
2041 年令和 23 年127 歳酉 とり
2042 年令和 24 年128 歳戌 いぬ
2043 年令和 25 年129 歳亥 い
20年後2044 年令和 26 年130 歳子 ね
2045 年令和 27 年131 歳丑 うしリニア開業 (名古屋-大阪)
2046 年令和 28 年132 歳寅 とら
2047 年令和 29 年133 歳卯 う
2048 年令和 30 年134 歳辰 たつ
25年後2049 年令和 31 年135 歳巳 み
2050 年令和 32 年136 歳午 うま
2051 年令和 33 年137 歳未 ひつじ
2052 年令和 34 年138 歳申 さる
2053 年令和 35 年139 歳酉 とり
30年後2054 年令和 36 年140 歳戌 いぬ
2055 年令和 37 年141 歳亥 い
2056 年令和 38 年142 歳子 ね
2057 年令和 39 年143 歳丑 うし
2058 年令和 40 年144 歳寅 とら
35年後2059 年令和 41 年145 歳卯 う
2060 年令和 42 年146 歳辰 たつ
2061 年令和 43 年147 歳巳 み2061年宇宙の旅
2062 年令和 44 年148 歳午 うま
2063 年令和 45 年149 歳未 ひつじ
40年後2064 年令和 46 年150 歳申 さる
2065 年令和 47 年151 歳酉 とり