ワレコ式
完全自動計算 祝日・休日・六曜 カレンダー
2026年
令和08年
今年
今日は
もし表示間違いなど有りましたら、恐れ入りますが コメント送信フォームでお知らせ下さい。
1月睦月むつきJanuary
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | |||
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 |
26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
2月如月きさらぎFebruary
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 先勝 | ||||||
2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
9 先負 | 10 仏滅 | 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 |
16 仏滅 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 |
先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 |
3月弥生やよいMarch
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 先勝 | ||||||
2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 |
16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 友引 | 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 |
23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 |
30 先勝 | 31 友引 |
4月卯月うづきApril
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | ||
6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 |
13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 |
27 先勝 | 28 友引 | 先負 | 30 仏滅 |
5月皐月さつきMay
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 大安 | 2 赤口 | 先勝 | ||||
友引 | 先負 | 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 仏滅 |
18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 |
25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
6月水無月みなづきJune
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 |
15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 |
22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 |
29 先勝 | 30 友引 |
7月文月ふみづき、ふづきJuly
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | ||
6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 |
13 先負 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 |
27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |
8月葉月はづきAugust
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 赤口 | 2 先勝 | |||||
3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 |
10 先負 | 仏滅 | 12 大安 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 |
17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 |
24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
31 先勝 |
9月長月ながつきSeptember
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | |
7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 |
14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
赤口 | 先勝 | 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 |
10月神無月かんなづきOctober
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | |||
5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 先負 |
仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 |
26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |
11月霜月しもつきNovember
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 赤口 | ||||||
2 先勝 | 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 |
9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 |
16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 |
赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 |
30 先勝 |
12月師走しわすDecember
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | |
7 友引 | 8 先負 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 |
21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 |
28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
2026年 令和08年 の祝日・休日
番号
年月日
名称
定義
1
2026年1月1日
元日
1月1日
2
2026年1月12日
成人の日
1月の第2月曜日
3
2026年2月11日
建国記念の日
2月11日
4
2026年2月23日
天皇誕生日
2月23日
5
2026年3月20日
春分の日
春分日
6
2026年4月29日
昭和の日
4月29日
7
2026年5月3日
憲法記念日
5月3日
8
2026年5月4日
みどりの日
5月4日
9
2026年5月5日
こどもの日
5月5日
10
2026年5月6日
振替休日
憲法記念日の振替休日
11
2026年7月20日
海の日
7月の第3月曜日
12
2026年8月11日
山の日
8月11日
13
2026年9月21日
敬老の日
9月の第3月曜日
14
2026年9月22日
国民の休日
敬老の日と秋分の日の間の日
15
2026年9月23日
秋分の日
秋分日
16
2026年10月12日
体育の日
10月の第2月曜日
17
2026年11月3日
文化の日
11月3日
18
2026年11月23日
勤労感謝の日
11月23日