WAREKO式 完全自動生成
大正5年 1916年 (辰 たつ) 生まれの人 (109歳) 年齢早見表
下表は、未来の貴方の年齢とその時期を示します。
※ただし、各年の誕生日以前はこの年齢表から1歳引いた年齢となります。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 賀寿 | 孔子 | 予定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 年 | 大正 5 年 | 0 歳 | 辰 たつ | 生まれました。 | |||
1917 年 | 大正 6 年 | 1 歳 | 巳 み | ||||
1918 年 | 大正 7 年 | 2 歳 | 午 うま | ||||
1919 年 | 大正 8 年 | 3 歳 | 未 ひつじ | ||||
105年前 | 1920 年 | 大正 9 年 | 4 歳 | 申 さる | |||
1921 年 | 大正 10 年 | 5 歳 | 酉 とり | ||||
1922 年 | 大正 11 年 | 6 歳 | 戌 いぬ | ||||
1923 年 | 大正 12 年 | 7 歳 | 亥 い | ||||
1924 年 | 大正 13 年 | 8 歳 | 子 ね | ||||
100年前 | 1925 年 | 大正 14 年 | 9 歳 | 丑 うし | |||
1926 年 昭和元年 | 大正 15 年 | 10 歳 | 寅 とら | ||||
1927 年 | 昭和 2 年 | 11 歳 | 卯 う | ||||
1928 年 | 昭和 3 年 | 12 歳 | 辰 たつ | ||||
1929 年 | 昭和 4 年 | 13 歳 | 巳 み | ||||
95年前 | 1930 年 | 昭和 5 年 | 14 歳 | 午 うま | |||
1931 年 | 昭和 6 年 | 15 歳 | 未 ひつじ | 吾れ十有五にして学に志ざす。 | |||
1932 年 | 昭和 7 年 | 16 歳 | 申 さる | ||||
1933 年 | 昭和 8 年 | 17 歳 | 酉 とり | ||||
1934 年 | 昭和 9 年 | 18 歳 | 戌 いぬ | 女 前厄 | |||
90年前 | 1935 年 | 昭和 10 年 | 19 歳 | 亥 い | 女 本厄 | ||
1936 年 | 昭和 11 年 | 20 歳 | 子 ね | 女 後厄 | |||
1937 年 | 昭和 12 年 | 21 歳 | 丑 うし | ||||
1938 年 | 昭和 13 年 | 22 歳 | 寅 とら | ||||
1939 年 | 昭和 14 年 | 23 歳 | 卯 う | ||||
85年前 | 1940 年 | 昭和 15 年 | 24 歳 | 辰 たつ | 男 前厄 | ||
1941 年 | 昭和 16 年 | 25 歳 | 巳 み | 男 本厄 | |||
1942 年 | 昭和 17 年 | 26 歳 | 午 うま | 男 後厄 | |||
1943 年 | 昭和 18 年 | 27 歳 | 未 ひつじ | ||||
1944 年 | 昭和 19 年 | 28 歳 | 申 さる | ||||
80年前 | 1945 年 | 昭和 20 年 | 29 歳 | 酉 とり | |||
1946 年 | 昭和 21 年 | 30 歳 | 戌 いぬ | 三十にして立つ。 | |||
1947 年 | 昭和 22 年 | 31 歳 | 亥 い | ||||
1948 年 | 昭和 23 年 | 32 歳 | 子 ね | 女 前厄 | |||
1949 年 | 昭和 24 年 | 33 歳 | 丑 うし | 女 本厄(大厄) | |||
75年前 | 1950 年 | 昭和 25 年 | 34 歳 | 寅 とら | 女 後厄 | ||
1951 年 | 昭和 26 年 | 35 歳 | 卯 う | ||||
1952 年 | 昭和 27 年 | 36 歳 | 辰 たつ | 女 前厄 | |||
1953 年 | 昭和 28 年 | 37 歳 | 巳 み | 女 本厄 | |||
1954 年 | 昭和 29 年 | 38 歳 | 午 うま | 女 後厄 | |||
70年前 | 1955 年 | 昭和 30 年 | 39 歳 | 未 ひつじ | |||
1956 年 | 昭和 31 年 | 40 歳 | 申 さる | 四十にして惑わず。 | |||
1957 年 | 昭和 32 年 | 41 歳 | 酉 とり | 男 前厄 | |||
1958 年 | 昭和 33 年 | 42 歳 | 戌 いぬ | 男 本厄(大厄) | |||
1959 年 | 昭和 34 年 | 43 歳 | 亥 い | 男 後厄 | |||
65年前 | 1960 年 | 昭和 35 年 | 44 歳 | 子 ね | |||
1961 年 | 昭和 36 年 | 45 歳 | 丑 うし | ||||
1962 年 | 昭和 37 年 | 46 歳 | 寅 とら | ||||
1963 年 | 昭和 38 年 | 47 歳 | 卯 う | ||||
1964 年 | 昭和 39 年 | 48 歳 | 辰 たつ | ||||
60年前 | 1965 年 | 昭和 40 年 | 49 歳 | 巳 み | |||
1966 年 | 昭和 41 年 | 50 歳 | 午 うま | 五十にして天命を知る。 | |||
1967 年 | 昭和 42 年 | 51 歳 | 未 ひつじ | ||||
1968 年 | 昭和 43 年 | 52 歳 | 申 さる | ||||
1969 年 | 昭和 44 年 | 53 歳 | 酉 とり | ||||
55年前 | 1970 年 | 昭和 45 年 | 54 歳 | 戌 いぬ | |||
1971 年 | 昭和 46 年 | 55 歳 | 亥 い | ||||
1972 年 | 昭和 47 年 | 56 歳 | 子 ね | ||||
1973 年 | 昭和 48 年 | 57 歳 | 丑 うし | ||||
1974 年 | 昭和 49 年 | 58 歳 | 寅 とら | ||||
50年前 | 1975 年 | 昭和 50 年 | 59 歳 | 卯 う | |||
1976 年 | 昭和 51 年 | 60 歳 | 辰 たつ | 男 前厄・六十にして耳順(したが)う。 | |||
1977 年 | 昭和 52 年 | 61 歳 | 巳 み | 還暦 (かんれき) 満60歳 | 男 本厄 | ||
1978 年 | 昭和 53 年 | 62 歳 | 午 うま | 男 後厄 | |||
1979 年 | 昭和 54 年 | 63 歳 | 未 ひつじ | ||||
45年前 | 1980 年 | 昭和 55 年 | 64 歳 | 申 さる | |||
1981 年 | 昭和 56 年 | 65 歳 | 酉 とり | ||||
1982 年 | 昭和 57 年 | 66 歳 | 戌 いぬ | ||||
1983 年 | 昭和 58 年 | 67 歳 | 亥 い | ||||
1984 年 | 昭和 59 年 | 68 歳 | 子 ね | ||||
40年前 | 1985 年 | 昭和 60 年 | 69 歳 | 丑 うし | |||
1986 年 | 昭和 61 年 | 70 歳 | 寅 とら | 古希 (こき) | 七十にして心の欲するところに従えども、矩(のり)を踰(こ)えず。 | ||
1987 年 | 昭和 62 年 | 71 歳 | 卯 う | ||||
1988 年 | 昭和 63 年 | 72 歳 | 辰 たつ | ||||
1989 年 平成元年 | 昭和 64 年 | 73 歳 | 巳 み | ||||
35年前 | 1990 年 | 平成 2 年 | 74 歳 | 午 うま | |||
1991 年 | 平成 3 年 | 75 歳 | 未 ひつじ | ||||
1992 年 | 平成 4 年 | 76 歳 | 申 さる | ||||
1993 年 | 平成 5 年 | 77 歳 | 酉 とり | 喜寿 (きじゅ) | |||
1994 年 | 平成 6 年 | 78 歳 | 戌 いぬ | ||||
30年前 | 1995 年 | 平成 7 年 | 79 歳 | 亥 い | |||
1996 年 | 平成 8 年 | 80 歳 | 子 ね | 傘樹 (さんじゅ) 八十寿 (やそじゅ) | |||
1997 年 | 平成 9 年 | 81 歳 | 丑 うし | 半寿 (はんじゅ) | |||
1998 年 | 平成 10 年 | 82 歳 | 寅 とら | ||||
1999 年 | 平成 11 年 | 83 歳 | 卯 う | ||||
25年前 | 2000 年 | 平成 12 年 | 84 歳 | 辰 たつ | |||
2001 年 | 平成 13 年 | 85 歳 | 巳 み | ||||
2002 年 | 平成 14 年 | 86 歳 | 午 うま | ||||
2003 年 | 平成 15 年 | 87 歳 | 未 ひつじ | ||||
2004 年 | 平成 16 年 | 88 歳 | 申 さる | 米寿 (べいじゅ) | |||
20年前 | 2005 年 | 平成 17 年 | 89 歳 | 酉 とり | |||
2006 年 | 平成 18 年 | 90 歳 | 戌 いぬ | 卒寿 (そつじゅ) | |||
2007 年 | 平成 19 年 | 91 歳 | 亥 い | ||||
2008 年 | 平成 20 年 | 92 歳 | 子 ね | ||||
2009 年 | 平成 21 年 | 93 歳 | 丑 うし | ||||
15年前 | 2010 年 | 平成 22 年 | 94 歳 | 寅 とら | |||
2011 年 | 平成 23 年 | 95 歳 | 卯 う | ||||
2012 年 | 平成 24 年 | 96 歳 | 辰 たつ | ||||
2013 年 | 平成 25 年 | 97 歳 | 巳 み | ||||
2014 年 | 平成 26 年 | 98 歳 | 午 うま | ||||
10年前 | 2015 年 | 平成 27 年 | 99 歳 | 未 ひつじ | 白寿 (はくじゅ) | ||
2016 年 | 平成 28 年 | 100 歳 | 申 さる | 百賀 (ひゃくが) 百寿 (ひゃくじゅ, ももじゅ) 上寿 (じょうじゅ) 紀寿 (きじゅ) | |||
2017 年 | 平成 29 年 | 101 歳 | 酉 とり | ||||
2018 年 | 平成 30 年 | 102 歳 | 戌 いぬ | ||||
2019 年 令和元年 | 平成 31 年 | 103 歳 | 亥 い | ||||
5年前 | 2020 年 | 令和 2 年 | 104 歳 | 子 ね | 東京オリンピック | ||
2021 年 | 令和 3 年 | 105 歳 | 丑 うし | ||||
2022 年 | 令和 4 年 | 106 歳 | 寅 とら | ||||
2023 年 | 令和 5 年 | 107 歳 | 卯 う | ||||
2024 年 | 令和 6 年 | 108 歳 | 辰 たつ | 茶寿 (ちゃじゅ) | |||
今ここ | 2025 年 | 令和 7 年 | 109 歳 | 巳 み | 昭和100年問題 | ||
2026 年 | 令和 8 年 | 110 歳 | 午 うま | ||||
2027 年 | 令和 9 年 | 111 歳 | 未 ひつじ | 皇寿 (こうじゅ) 川寿 (せんじゅ) | リニア開業 (品川-名古屋) | ||
2028 年 | 令和 10 年 | 112 歳 | 申 さる | 珍寿 (ちんじゅ) | |||
2029 年 | 令和 11 年 | 113 歳 | 酉 とり | ||||
5年後 | 2030 年 | 令和 12 年 | 114 歳 | 戌 いぬ | |||
2031 年 | 令和 13 年 | 115 歳 | 亥 い | ||||
2032 年 | 令和 14 年 | 116 歳 | 子 ね | ||||
2033 年 | 令和 15 年 | 117 歳 | 丑 うし | ||||
2034 年 | 令和 16 年 | 118 歳 | 寅 とら | 天寿 (てんじゅ) | |||
10年後 | 2035 年 | 令和 17 年 | 119 歳 | 卯 う | |||
2036 年 | 令和 18 年 | 120 歳 | 辰 たつ | ||||
2037 年 | 令和 19 年 | 121 歳 | 巳 み | 大還暦 (だいかんれき) 満120歳 | |||
2038 年 | 令和 20 年 | 122 歳 | 午 うま | 2038年問題 (UNIX時間) | |||
2039 年 | 令和 21 年 | 123 歳 | 未 ひつじ | ケネディ暗殺真相公開? | |||
15年後 | 2040 年 | 令和 22 年 | 124 歳 | 申 さる | |||
2041 年 | 令和 23 年 | 125 歳 | 酉 とり | ||||
2042 年 | 令和 24 年 | 126 歳 | 戌 いぬ | ||||
2043 年 | 令和 25 年 | 127 歳 | 亥 い | ||||
2044 年 | 令和 26 年 | 128 歳 | 子 ね | ||||
20年後 | 2045 年 | 令和 27 年 | 129 歳 | 丑 うし | リニア開業 (名古屋-大阪) | ||
2046 年 | 令和 28 年 | 130 歳 | 寅 とら | ||||
2047 年 | 令和 29 年 | 131 歳 | 卯 う | ||||
2048 年 | 令和 30 年 | 132 歳 | 辰 たつ | ||||
2049 年 | 令和 31 年 | 133 歳 | 巳 み | ||||
25年後 | 2050 年 | 令和 32 年 | 134 歳 | 午 うま | |||
2051 年 | 令和 33 年 | 135 歳 | 未 ひつじ | ||||
2052 年 | 令和 34 年 | 136 歳 | 申 さる | ||||
2053 年 | 令和 35 年 | 137 歳 | 酉 とり | ||||
2054 年 | 令和 36 年 | 138 歳 | 戌 いぬ | ||||
30年後 | 2055 年 | 令和 37 年 | 139 歳 | 亥 い | |||
2056 年 | 令和 38 年 | 140 歳 | 子 ね | ||||
2057 年 | 令和 39 年 | 141 歳 | 丑 うし | ||||
2058 年 | 令和 40 年 | 142 歳 | 寅 とら | ||||
2059 年 | 令和 41 年 | 143 歳 | 卯 う | ||||
35年後 | 2060 年 | 令和 42 年 | 144 歳 | 辰 たつ | |||
2061 年 | 令和 43 年 | 145 歳 | 巳 み | 2061年宇宙の旅 | |||
2062 年 | 令和 44 年 | 146 歳 | 午 うま | ||||
2063 年 | 令和 45 年 | 147 歳 | 未 ひつじ | ||||
2064 年 | 令和 46 年 | 148 歳 | 申 さる | ||||
40年後 | 2065 年 | 令和 47 年 | 149 歳 | 酉 とり | |||
2066 年 | 令和 48 年 | 150 歳 | 戌 いぬ | ||||
2067 年 | 令和 49 年 | 151 歳 | 亥 い |
