WAREKO式 完全自動生成

西暦 和暦 年齢 干支 一覧表

一覧表の年齢欄は、本日の時点でのあなたの年齢です。
例えば1900年生まれの人は、現在124歳です。

※ただし、明日、あるいはそれ以降に誕生日を迎える方は、1歳引いて下さい。

未来のあなたの年齢、その時の西暦や和暦を知りたい場合には和暦欄をクリックして下さい。

西暦和暦年齢干支西暦和暦年齢干支
1900 年明治 33 年125 歳子 ね1966 年昭和 41 年59 歳午 うま
1901 年明治 34 年124 歳丑 うし1967 年昭和 42 年58 歳未 ひつじ
1902 年明治 35 年123 歳寅 とら1968 年昭和 43 年57 歳申 さる
1903 年明治 36 年122 歳卯 う1969 年昭和 44 年56 歳酉 とり
1904 年明治 37 年121 歳辰 たつ1970 年昭和 45 年55 歳戌 いぬ
1905 年明治 38 年120 歳巳 み1971 年昭和 46 年54 歳亥 い
1906 年明治 39 年119 歳午 うま1972 年昭和 47 年53 歳子 ね
1907 年明治 40 年118 歳未 ひつじ1973 年昭和 48 年52 歳丑 うし
1908 年明治 41 年117 歳申 さる1974 年昭和 49 年51 歳寅 とら
1909 年明治 42 年116 歳酉 とり1975 年昭和 50 年50 歳卯 う
1910 年明治 43 年115 歳戌 いぬ1976 年昭和 51 年49 歳辰 たつ
1911 年明治 44 年114 歳亥 い1977 年昭和 52 年48 歳巳 み
1912 年明治 45 年
大正元年
113 歳子 ね1978 年昭和 53 年47 歳午 うま
1913 年大正 2 年112 歳丑 うし1979 年昭和 54 年46 歳未 ひつじ
1914 年大正 3 年111 歳寅 とら1980 年昭和 55 年45 歳申 さる
1915 年大正 4 年110 歳卯 う1981 年昭和 56 年44 歳酉 とり
1916 年大正 5 年109 歳辰 たつ1982 年昭和 57 年43 歳戌 いぬ
1917 年大正 6 年108 歳巳 み1983 年昭和 58 年42 歳亥 い
1918 年大正 7 年107 歳午 うま1984 年昭和 59 年41 歳子 ね
1919 年大正 8 年106 歳未 ひつじ1985 年昭和 60 年40 歳丑 うし
1920 年大正 9 年105 歳申 さる1986 年昭和 61 年39 歳寅 とら
1921 年大正 10 年104 歳酉 とり1987 年昭和 62 年38 歳卯 う
1922 年大正 11 年103 歳戌 いぬ1988 年昭和 63 年37 歳辰 たつ
1923 年大正 12 年102 歳亥 い1989 年昭和 64 年
平成元年
36 歳巳 み
1924 年大正 13 年101 歳子 ね1990 年平成 2 年35 歳午 うま
1925 年大正 14 年100 歳丑 うし1991 年平成 3 年34 歳未 ひつじ
1926 年大正 15 年
昭和元年
99 歳寅 とら1992 年平成 4 年33 歳申 さる
1927 年昭和 2 年98 歳卯 う1993 年平成 5 年32 歳酉 とり
1928 年昭和 3 年97 歳辰 たつ1994 年平成 6 年31 歳戌 いぬ
1929 年昭和 4 年96 歳巳 み1995 年平成 7 年30 歳亥 い
1930 年昭和 5 年95 歳午 うま1996 年平成 8 年29 歳子 ね
1931 年昭和 6 年94 歳未 ひつじ1997 年平成 9 年28 歳丑 うし
1932 年昭和 7 年93 歳申 さる1998 年平成 10 年27 歳寅 とら
1933 年昭和 8 年92 歳酉 とり1999 年平成 11 年26 歳卯 う
1934 年昭和 9 年91 歳戌 いぬ2000 年平成 12 年25 歳辰 たつ
1935 年昭和 10 年90 歳亥 い2001 年平成 13 年24 歳巳 み
1936 年昭和 11 年89 歳子 ね2002 年平成 14 年23 歳午 うま
1937 年昭和 12 年88 歳丑 うし2003 年平成 15 年22 歳未 ひつじ
1938 年昭和 13 年87 歳寅 とら2004 年平成 16 年21 歳申 さる
1939 年昭和 14 年86 歳卯 う2005 年平成 17 年20 歳酉 とり
1940 年昭和 15 年85 歳辰 たつ2006 年平成 18 年19 歳戌 いぬ
1941 年昭和 16 年84 歳巳 み2007 年平成 19 年18 歳亥 い
1942 年昭和 17 年83 歳午 うま2008 年平成 20 年17 歳子 ね
1943 年昭和 18 年82 歳未 ひつじ2009 年平成 21 年16 歳丑 うし
1944 年昭和 19 年81 歳申 さる2010 年平成 22 年15 歳寅 とら
1945 年昭和 20 年80 歳酉 とり2011 年平成 23 年14 歳卯 う
1946 年昭和 21 年79 歳戌 いぬ2012 年平成 24 年13 歳辰 たつ
1947 年昭和 22 年78 歳亥 い2013 年平成 25 年12 歳巳 み
1948 年昭和 23 年77 歳子 ね2014 年平成 26 年11 歳午 うま
1949 年昭和 24 年76 歳丑 うし2015 年平成 27 年10 歳未 ひつじ
1950 年昭和 25 年75 歳寅 とら2016 年平成 28 年9 歳申 さる
1951 年昭和 26 年74 歳卯 う2017 年平成 29 年8 歳酉 とり
1952 年昭和 27 年73 歳辰 たつ2018 年平成 30 年7 歳戌 いぬ
1953 年昭和 28 年72 歳巳 み2019 年平成 31 年
令和元年
6 歳亥 い
1954 年昭和 29 年71 歳午 うま2020 年令和 2 年5 歳子 ね
1955 年昭和 30 年70 歳未 ひつじ2021 年令和 3 年4 歳丑 うし
1956 年昭和 31 年69 歳申 さる2022 年令和 4 年3 歳寅 とら
1957 年昭和 32 年68 歳酉 とり2023 年令和 5 年2 歳卯 う
1958 年昭和 33 年67 歳戌 いぬ2024 年令和 6 年1 歳辰 たつ
1959 年昭和 34 年66 歳亥 い2025 年令和 7 年0 歳巳 み
1960 年昭和 35 年65 歳子 ね2026 年令和 8 年-1 歳午 うま
1961 年昭和 36 年64 歳丑 うし2027 年令和 9 年-2 歳未 ひつじ
1962 年昭和 37 年63 歳寅 とら2028 年令和 10 年-3 歳申 さる
1963 年昭和 38 年62 歳卯 う2029 年令和 11 年-4 歳酉 とり
1964 年昭和 39 年61 歳辰 たつ2030 年令和 12 年-5 歳戌 いぬ
1965 年昭和 40 年60 歳巳 み2031 年令和 13 年-6 歳亥 い

新登場

最安価格サーチ

Amazon、楽天、Yahoo!ショッピングと言う主要ショッピングサイトを同時検索して、価格の安い順に並べて表示

ワテ自作のお買い物支援サイトです。