WAREKO式 完全自動生成
西暦 和暦 年齢 干支 一覧表
一覧表の年齢欄は、本日の時点でのあなたの年齢です。
例えば1900年生まれの人は、現在124歳です。
※ただし、明日、あるいはそれ以降に誕生日を迎える方は、1歳引いて下さい。
未来のあなたの年齢、その時の西暦や和暦を知りたい場合には和暦欄をクリックして下さい。
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 年 | 明治 33 年 | 125 歳 | 子 ね | 1966 年 | 昭和 41 年 | 59 歳 | 午 うま |
| 1901 年 | 明治 34 年 | 124 歳 | 丑 うし | 1967 年 | 昭和 42 年 | 58 歳 | 未 ひつじ |
| 1902 年 | 明治 35 年 | 123 歳 | 寅 とら | 1968 年 | 昭和 43 年 | 57 歳 | 申 さる |
| 1903 年 | 明治 36 年 | 122 歳 | 卯 う | 1969 年 | 昭和 44 年 | 56 歳 | 酉 とり |
| 1904 年 | 明治 37 年 | 121 歳 | 辰 たつ | 1970 年 | 昭和 45 年 | 55 歳 | 戌 いぬ |
| 1905 年 | 明治 38 年 | 120 歳 | 巳 み | 1971 年 | 昭和 46 年 | 54 歳 | 亥 い |
| 1906 年 | 明治 39 年 | 119 歳 | 午 うま | 1972 年 | 昭和 47 年 | 53 歳 | 子 ね |
| 1907 年 | 明治 40 年 | 118 歳 | 未 ひつじ | 1973 年 | 昭和 48 年 | 52 歳 | 丑 うし |
| 1908 年 | 明治 41 年 | 117 歳 | 申 さる | 1974 年 | 昭和 49 年 | 51 歳 | 寅 とら |
| 1909 年 | 明治 42 年 | 116 歳 | 酉 とり | 1975 年 | 昭和 50 年 | 50 歳 | 卯 う |
| 1910 年 | 明治 43 年 | 115 歳 | 戌 いぬ | 1976 年 | 昭和 51 年 | 49 歳 | 辰 たつ |
| 1911 年 | 明治 44 年 | 114 歳 | 亥 い | 1977 年 | 昭和 52 年 | 48 歳 | 巳 み |
| 1912 年 | 明治 45 年 大正元年 | 113 歳 | 子 ね | 1978 年 | 昭和 53 年 | 47 歳 | 午 うま |
| 1913 年 | 大正 2 年 | 112 歳 | 丑 うし | 1979 年 | 昭和 54 年 | 46 歳 | 未 ひつじ |
| 1914 年 | 大正 3 年 | 111 歳 | 寅 とら | 1980 年 | 昭和 55 年 | 45 歳 | 申 さる |
| 1915 年 | 大正 4 年 | 110 歳 | 卯 う | 1981 年 | 昭和 56 年 | 44 歳 | 酉 とり |
| 1916 年 | 大正 5 年 | 109 歳 | 辰 たつ | 1982 年 | 昭和 57 年 | 43 歳 | 戌 いぬ |
| 1917 年 | 大正 6 年 | 108 歳 | 巳 み | 1983 年 | 昭和 58 年 | 42 歳 | 亥 い |
| 1918 年 | 大正 7 年 | 107 歳 | 午 うま | 1984 年 | 昭和 59 年 | 41 歳 | 子 ね |
| 1919 年 | 大正 8 年 | 106 歳 | 未 ひつじ | 1985 年 | 昭和 60 年 | 40 歳 | 丑 うし |
| 1920 年 | 大正 9 年 | 105 歳 | 申 さる | 1986 年 | 昭和 61 年 | 39 歳 | 寅 とら |
| 1921 年 | 大正 10 年 | 104 歳 | 酉 とり | 1987 年 | 昭和 62 年 | 38 歳 | 卯 う |
| 1922 年 | 大正 11 年 | 103 歳 | 戌 いぬ | 1988 年 | 昭和 63 年 | 37 歳 | 辰 たつ |
| 1923 年 | 大正 12 年 | 102 歳 | 亥 い | 1989 年 | 昭和 64 年 平成元年 | 36 歳 | 巳 み |
| 1924 年 | 大正 13 年 | 101 歳 | 子 ね | 1990 年 | 平成 2 年 | 35 歳 | 午 うま |
| 1925 年 | 大正 14 年 | 100 歳 | 丑 うし | 1991 年 | 平成 3 年 | 34 歳 | 未 ひつじ |
| 1926 年 | 大正 15 年 昭和元年 | 99 歳 | 寅 とら | 1992 年 | 平成 4 年 | 33 歳 | 申 さる |
| 1927 年 | 昭和 2 年 | 98 歳 | 卯 う | 1993 年 | 平成 5 年 | 32 歳 | 酉 とり |
| 1928 年 | 昭和 3 年 | 97 歳 | 辰 たつ | 1994 年 | 平成 6 年 | 31 歳 | 戌 いぬ |
| 1929 年 | 昭和 4 年 | 96 歳 | 巳 み | 1995 年 | 平成 7 年 | 30 歳 | 亥 い |
| 1930 年 | 昭和 5 年 | 95 歳 | 午 うま | 1996 年 | 平成 8 年 | 29 歳 | 子 ね |
| 1931 年 | 昭和 6 年 | 94 歳 | 未 ひつじ | 1997 年 | 平成 9 年 | 28 歳 | 丑 うし |
| 1932 年 | 昭和 7 年 | 93 歳 | 申 さる | 1998 年 | 平成 10 年 | 27 歳 | 寅 とら |
| 1933 年 | 昭和 8 年 | 92 歳 | 酉 とり | 1999 年 | 平成 11 年 | 26 歳 | 卯 う |
| 1934 年 | 昭和 9 年 | 91 歳 | 戌 いぬ | 2000 年 | 平成 12 年 | 25 歳 | 辰 たつ |
| 1935 年 | 昭和 10 年 | 90 歳 | 亥 い | 2001 年 | 平成 13 年 | 24 歳 | 巳 み |
| 1936 年 | 昭和 11 年 | 89 歳 | 子 ね | 2002 年 | 平成 14 年 | 23 歳 | 午 うま |
| 1937 年 | 昭和 12 年 | 88 歳 | 丑 うし | 2003 年 | 平成 15 年 | 22 歳 | 未 ひつじ |
| 1938 年 | 昭和 13 年 | 87 歳 | 寅 とら | 2004 年 | 平成 16 年 | 21 歳 | 申 さる |
| 1939 年 | 昭和 14 年 | 86 歳 | 卯 う | 2005 年 | 平成 17 年 | 20 歳 | 酉 とり |
| 1940 年 | 昭和 15 年 | 85 歳 | 辰 たつ | 2006 年 | 平成 18 年 | 19 歳 | 戌 いぬ |
| 1941 年 | 昭和 16 年 | 84 歳 | 巳 み | 2007 年 | 平成 19 年 | 18 歳 | 亥 い |
| 1942 年 | 昭和 17 年 | 83 歳 | 午 うま | 2008 年 | 平成 20 年 | 17 歳 | 子 ね |
| 1943 年 | 昭和 18 年 | 82 歳 | 未 ひつじ | 2009 年 | 平成 21 年 | 16 歳 | 丑 うし |
| 1944 年 | 昭和 19 年 | 81 歳 | 申 さる | 2010 年 | 平成 22 年 | 15 歳 | 寅 とら |
| 1945 年 | 昭和 20 年 | 80 歳 | 酉 とり | 2011 年 | 平成 23 年 | 14 歳 | 卯 う |
| 1946 年 | 昭和 21 年 | 79 歳 | 戌 いぬ | 2012 年 | 平成 24 年 | 13 歳 | 辰 たつ |
| 1947 年 | 昭和 22 年 | 78 歳 | 亥 い | 2013 年 | 平成 25 年 | 12 歳 | 巳 み |
| 1948 年 | 昭和 23 年 | 77 歳 | 子 ね | 2014 年 | 平成 26 年 | 11 歳 | 午 うま |
| 1949 年 | 昭和 24 年 | 76 歳 | 丑 うし | 2015 年 | 平成 27 年 | 10 歳 | 未 ひつじ |
| 1950 年 | 昭和 25 年 | 75 歳 | 寅 とら | 2016 年 | 平成 28 年 | 9 歳 | 申 さる |
| 1951 年 | 昭和 26 年 | 74 歳 | 卯 う | 2017 年 | 平成 29 年 | 8 歳 | 酉 とり |
| 1952 年 | 昭和 27 年 | 73 歳 | 辰 たつ | 2018 年 | 平成 30 年 | 7 歳 | 戌 いぬ |
| 1953 年 | 昭和 28 年 | 72 歳 | 巳 み | 2019 年 | 平成 31 年 令和元年 | 6 歳 | 亥 い |
| 1954 年 | 昭和 29 年 | 71 歳 | 午 うま | 2020 年 | 令和 2 年 | 5 歳 | 子 ね |
| 1955 年 | 昭和 30 年 | 70 歳 | 未 ひつじ | 2021 年 | 令和 3 年 | 4 歳 | 丑 うし |
| 1956 年 | 昭和 31 年 | 69 歳 | 申 さる | 2022 年 | 令和 4 年 | 3 歳 | 寅 とら |
| 1957 年 | 昭和 32 年 | 68 歳 | 酉 とり | 2023 年 | 令和 5 年 | 2 歳 | 卯 う |
| 1958 年 | 昭和 33 年 | 67 歳 | 戌 いぬ | 2024 年 | 令和 6 年 | 1 歳 | 辰 たつ |
| 1959 年 | 昭和 34 年 | 66 歳 | 亥 い | 2025 年 | 令和 7 年 | 0 歳 | 巳 み |
| 1960 年 | 昭和 35 年 | 65 歳 | 子 ね | 2026 年 | 令和 8 年 | -1 歳 | 午 うま |
| 1961 年 | 昭和 36 年 | 64 歳 | 丑 うし | 2027 年 | 令和 9 年 | -2 歳 | 未 ひつじ |
| 1962 年 | 昭和 37 年 | 63 歳 | 寅 とら | 2028 年 | 令和 10 年 | -3 歳 | 申 さる |
| 1963 年 | 昭和 38 年 | 62 歳 | 卯 う | 2029 年 | 令和 11 年 | -4 歳 | 酉 とり |
| 1964 年 | 昭和 39 年 | 61 歳 | 辰 たつ | 2030 年 | 令和 12 年 | -5 歳 | 戌 いぬ |
| 1965 年 | 昭和 40 年 | 60 歳 | 巳 み | 2031 年 | 令和 13 年 | -6 歳 | 亥 い |
